Ленточная пилорама Авангард-ЛП-60-А (автономная)
Базовая комплектация:
- ручная подача, ручной подъем/опускание пильной траверсы,
- привод движения пильной ленты -бензиновый двигатель.
- шкив 560 мм
- пила ширина 32-40мм, длина 4850мм
- Не требует подключения к электрической сети.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ «АВАНГАРД-ЛП-60-А»:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр распиливаемых бревен, мм | 900 с перекантовкой |
| Длина распиливаемых бревен, м | 1 ... 6,5 |
| Максимальная высота пропила (толщина бруса), мм | 330 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 560 |
| Ширина пилы/длина пилы, мм | 32, 35, 38, 40/4850 |
| Тип поддержки ленточной пилы | ролики |
| Привод перемещения пильной каретки | ручной |
| Привод подъема/опускания траверсы | ручной |
| Двигатель привода пилы: тип, мощность | Бензиновый двигатель Lifan 22 л.с. Бензиновый двигатель Honda 20 л.с. |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, м | 8 × 2,2 × 2,05 |
| Масса с направляющими, кг | 1000 |
Ленточная пилорама Авангард-ЛП-60-А (автономная)
Базовая комплектация:
- ручная подача, ручной подъем/опускание пильной траверсы,
- привод движения пильной ленты -бензиновый двигатель.
- шкив 560 мм
- пила ширина 32-40мм, длина 4850мм
- Не требует подключения к электрической сети.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ «АВАНГАРД-ЛП-60-А»:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр распиливаемых бревен, мм | 900 с перекантовкой |
| Длина распиливаемых бревен, м | 1 ... 6,5 |
| Максимальная высота пропила (толщина бруса), мм | 330 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 560 |
| Ширина пилы/длина пилы, мм | 32, 35, 38, 40/4850 |
| Тип поддержки ленточной пилы | ролики |
| Привод перемещения пильной каретки | ручной |
| Привод подъема/опускания траверсы | ручной |
| Двигатель привода пилы: тип, мощность | Бензиновый двигатель Lifan 22 л.с. Бензиновый двигатель Honda 20 л.с. |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, м | 8 × 2,2 × 2,05 |
| Масса с направляющими, кг | 1000 |
-
Характеристики
Единица измеренияшт
Единица измерения
шт