Пила дисковая FREUD LU3D безшумная для ламинированного ДСП.
Диаметр от 200 до 300мм, посадочный диаметр от 30 до 35мм, количество зубьев от 60 до 108шт.
Пила дисковая FREUD LU3D безшумная для ламинированного ДСП.
Диаметр от 200 до 300мм, посадочный диаметр от 30 до 35мм, количество зубьев от 60 до 108шт.
Диаметр мм |
B мм |
b мм |
d мм |
Z | α | код пилы |
||||||
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 5° | LU3D 0100 | ||||||
220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 5° | LU3D 0200 | ||||||
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 5° | LU3D 0300 | ||||||
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 5° | LU3D 0400 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 5° | LU3D 0500 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 5° | LU3D 0600 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | 5° | LU3D 0700 | ||||||
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 5° | LU3D 0800 | ||||||
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 5° | LU3D 0900 | ||||||
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 10° | LU3D 1000 | ||||||
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 10° | LU3D 1100 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 10° | LU3D 1200 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 84 | 10° | LU3D 1300 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 10° | LU3D 1400 | ||||||
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 10° | LU3D 1500 | ||||||
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 10° | LU3D 1600 | ||||||
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 10° | LU3D 1700 |
Единица измерения
|
шт |