Станок кромкообрезной КМ-250 многопильный проходного типа для переработки необрезного пиломатериала в обрезной пиломатериал и бруски.
Технические характеристики
| Размеры обрабатываемого материала: | |
| толщина | 10 - 65 мм. |
| ширина | 50 - 530 мм. |
| длина | без ограничений |
| MIN расстояние между пилами | 20 мм. |
| MAX расстояние между пилами | 400 мм. |
| Количество дисковых пил: | до 4 шт. при высоте пропила 60 мм. до 6 шт. при высоте пропила 25 мм. |
| Диаметр дисковых пил | 250/50 мм. |
| Проставочные фланцы в комплекте: | |
| - проставочный фланец 27 мм | 4 шт. |
| - проставочный фланец 50 мм | 4 шт. |
| - проставочный фланец 75 мм | 2 шт. |
| Количество электродвигателей | 2 шт. |
| Установленная мощность | 11,75 кВт. |
| Скорость подачи | 12, 16, 20 м/мин. |
| Габариты ДхШхВ | 1200/950/1200 мм. |
| Средняя масса станка | 420 кг. |
Станок кромкообрезной КМ-250 многопильный проходного типа для переработки необрезного пиломатериала в обрезной пиломатериал и бруски.
Технические характеристики
| Размеры обрабатываемого материала: | |
| толщина | 10 - 65 мм. |
| ширина | 50 - 530 мм. |
| длина | без ограничений |
| MIN расстояние между пилами | 20 мм. |
| MAX расстояние между пилами | 400 мм. |
| Количество дисковых пил: | до 4 шт. при высоте пропила 60 мм. до 6 шт. при высоте пропила 25 мм. |
| Диаметр дисковых пил | 250/50 мм. |
| Проставочные фланцы в комплекте: | |
| - проставочный фланец 27 мм | 4 шт. |
| - проставочный фланец 50 мм | 4 шт. |
| - проставочный фланец 75 мм | 2 шт. |
| Количество электродвигателей | 2 шт. |
| Установленная мощность | 11,75 кВт. |
| Скорость подачи | 12, 16, 20 м/мин. |
| Габариты ДхШхВ | 1200/950/1200 мм. |
| Средняя масса станка | 420 кг. |
-
Характеристики
Единица измеренияшт
Единица измерения
шт